高危因素 | 项目 | 明细 | 收费代码 | 三级收费(合计) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
生长发育期青少年/办公室久坐/节食减肥/作息饮食不规律人群 (基础套餐外选做) | 幽门螺旋杆菌尿素酶抗体测定 | 幽门螺旋杆菌尿素酶抗体测定 | 250501022a | 50 | 胃炎/胃溃疡初筛(建议联合检测) |
胃蛋白酶原两项 | 胃蛋白酶原Ⅰ | 250404022 | 102 | ||
胃蛋白酶原Ⅱ | 250404023 | ||||
PGR | 计算项目 | ||||
胰腺健康检查 | 淀粉酶 | 250308004 | 26 | 胰腺炎的初筛 | |
脂肪酶 | 250308006 | ||||
心肌损伤八项 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 250305008 | 47 | 心肌炎、心肌缺血、心梗初筛 | |
乳酸脱氢酶 | 250306005 | ||||
肌酸激酶 | 250306001 | ||||
肌酸激酶同工酶MB活性 | 250306002 | ||||
α-羟丁酸脱氢酶 | 250306007 | ||||
★高敏肌钙蛋白I | 250306009 | 115 | |||
肌红蛋白 | 250306010 | 45 | |||
肌酸激酶同工酶MB质量 | 250306003 | 30 | |||
脂溶性维生素群 | 维生素A | 250309004a | 385 | 健康评估 | |
25-羟基维生素D2 | 250309004a | ||||
25-羟基维生素D3 | 250309004a | ||||
25-羟基维生素D总水平 | 计算项目 | ||||
维生素E | 250309004a | ||||
维生素K1 | 250309004a | ||||
免疫五项 | 免疫球蛋白A | 250401023 | 99 | 基础免疫情况评估 | |
免疫球蛋白G | 250401023 | ||||
免疫球蛋白M | 250401023 | ||||
补体C3 | 250401020 | ||||
补体C4 | 250401020 | ||||
微量元素八项 | 钙 | 250304004a | 81 | 健康评估 | |
镁 | 250304006 | ||||
铁 | 250304007 | ||||
铜 | 250304013 | ||||
锌 | 250304013 | ||||
镉 | 250304013a | ||||
铅 | 250304013a | ||||
硒 | 250304013a | ||||
性激素六项 | 卵泡刺激素(FSH) | 250310004a | 222 | 基础激素分泌情况评估 | |
促黄体生成素(LH) | 250310005a | ||||
LH/FSH比值 | 计算项目 | ||||
泌乳素(PRL) | 250310002a | ||||
孕酮(P) | 250310037a | ||||
雌二醇(E2) | 250310036a | ||||
睾酮(T) | 250310030a |
高危因素 | 项目 | 明细 | 收费代码 | 三级收费(合计) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
吸烟人群/嗜食槟榔/有相关遗传病史人群 (基础套餐外选做) | 鼻咽癌EB病毒抗体两项 | EB病毒核心抗原IgG抗体(EB-NA-IgG) EB病毒衣壳抗原IgA抗体(EB-VCA-IgA) | 250403025*2 | 68 | 初筛 |
鼻咽癌EB病毒抗体六项 | EB病毒衣壳抗原IgG抗体(EB-VCA-IgG) EB病毒衣壳抗原IgM抗体(EB-VCA-IgM) EB病毒早期抗原IgM抗体(EB-EA-IgM) EB病毒核心抗原IgG抗体(EB-NA-IgG) EB病毒核心抗原IgG抗体(EB-NA-IgG) EB病毒衣壳抗原IgA抗体(EB-VCA-IgA) | 250403025*6 | 272 | ||
肺癌标志物 | 神经元烯醇化酶(NSE) | 250404009a | 257 | ||
鳞状细胞癌相关抗原(SCCA) | 250404012a | ||||
细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | 250404010a | ||||
胃泌素释放肽前体(ProGRP) | 250404025 | ||||
癌胚抗原(CEA) | 250404001a |
高危因素 | 项目 | 明细 | 收费代码 | 三级收费(合计) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
酗酒/高脂饮食/喜食腌制熏烤类食物/肝脏相关(肝炎、肝硬化、脂肪肝等)病史人群 (基础套餐外选做) | 肝功全项 | 丙氨酸氨基转移酶 | 250305007 | 137.5 | 肝功监测 |
天门冬氨酸氨基转移酶 | 250305008 | ||||
AST/ALT | 计算项目 | ||||
总蛋白 | 250301001 | ||||
白蛋白 | 250301002 | ||||
球蛋白 | 计算项目 | ||||
A/G | 计算项目 | ||||
总胆红素 | 250305001 | ||||
直接胆红素 | 250305002 | ||||
间接胆红素 | 计算项目 | ||||
γ-谷氨酰基转移酶 | 250305009 | ||||
碱性磷酸酶 | 250305011 | ||||
α-L-岩藻糖苷酶 | 250305017 | ||||
胆碱酯酶 | 250305014 | ||||
总胆汁酸 | 250305005 | ||||
乳酸脱氢酶 | 250306005 | ||||
腺苷脱氨酶 | 250305023 | ||||
前白蛋白 | 250301006 | ||||
亮氨酸氨基肽酶 | 自主定价(15) | ||||
谷氨酸脱氢酶 | 250306013 | ||||
乙肝五项定量 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) | 250403004a | 140 | 初筛/注射疫苗前抗体效价检测/ 注射疫苗后免疫情况监测 | |
乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb) | 250403005a | ||||
乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg) | 250403006a | ||||
乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb) | 250403007a | ||||
乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb) | 250403009a | ||||
乙肝DNA定量 | 乙型肝炎病毒DNA | 250403003 | 34 | 治疗监测 | |
高敏乙肝DNA定量 | 高敏乙型肝炎病毒DNA | 250403003a | 400 | ||
丙肝抗体定量 | 丙型肝炎病毒抗体(HCVAb) | 250403014a | 60 | 初筛 | |
丙肝RNA定量 | 丙型肝炎病毒RNA | 250403013a | 85 | 治疗监测 | |
高敏丙肝RNA定量 | 高敏丙型肝炎病毒RNA | 250403013b | 400 | ||
胃肠肿瘤标志物 | 癌胚抗原(CEA) | 250404001a | 273.5 | 初筛 | |
甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶(GPDA) | 250308010 | ||||
CA19-9 | 250404011a | ||||
CA72-4 | 250404011a | ||||
CA50 | 250404011a | ||||
CA242 | 250404011a | ||||
粪隐血试验 | 粪隐血 | 250103002a | 4 | 消化道出血初筛 | |
粪转铁蛋白测定 | 粪转铁蛋白 | 250301007 | 21 | ||
肝脏肿瘤标志物 | 甲胎蛋白(AFP) | 250404002a | 196.5 | 初筛 | |
癌胚抗原(CEA) | 250404001a | ||||
CA19-9 | 250404011a | ||||
铁蛋白(Fer) | 250301008 | ||||
甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶(GPDA) | 250308010 | ||||
α-L-岩藻糖苷酶(AFU) | 250305017 | ||||
肝纤四项 | 透明质酸 | 250305022 | 136 | 肝硬化初筛 | |
Ⅲ型前胶原肽 | 250305031 | ||||
Ⅳ型胶原 | 250305018 | ||||
粘层连蛋白 | 250305020 |
高危因素 | 项目 | 明细 | 收费代码 | 三级收费(合计) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
50岁以上/既往检查PSA>4/有前列腺疾病相关遗传病史/前列腺增生人群 (基础套餐外选做) | 前列腺标志物三项 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 250404005a | 110+自主定价 | 定期随访 |
游离前列腺特异性抗原(FPSA) | 250404006a | ||||
★前列腺特异性抗原同源异构体(p2PSA) | 自主定价 | ||||
★前列腺健康指数(phi) | 计算项目 | ||||
FPSA/PSA | 计算项目 |
高危因素 | 项目 | 明细 | 收费代码 | 三级收费(合计) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
高盐高脂饮食/血栓病史/肥胖/吸烟/久坐/高血压/有心血管疾病相关遗传病史的高危人群 (基础套餐外选做) | 同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | 250306011 | 100 | H型高血压筛查 |
叶酸测定 | 叶酸(Folate) | 250309003a | 50 | ||
超敏C反应蛋白 | 超敏C反应蛋白 | 250301017b | 17 | 筛查 | |
磷脂酶相关脂蛋白A2 | 磷脂酶相关脂蛋白A2 | 250306016 | 300 | 高脂血症筛查 | |
NT-proBNP | NT-proBNP | 250306015 | 200 | 心衰预测 | |
心肌损伤三项 | ★高敏肌钙蛋白I | 250306009 | 115 | 心肌缺血/心梗预测 | |
肌红蛋白 | 250306010 | 45 | |||
肌酸激酶同工酶MB质量 | 250306003 | 30 | |||
D-二聚体 | D-二聚体 | 250203066a | 60 | 血栓性疾病预测 | |
血栓三项 | 蛋白C | 250202032 | 29.5 | ||
蛋白S | 250202033 | ||||
抗凝血酶Ⅲ | 250203047 | ||||
高血压检查 | 肾素浓度 | 250310027 | 130 | 高血压病因筛查 | |
血管紧张素Ⅱ | 250310028 | ||||
促肾上腺皮质激素 | 250310006a | ||||
醛固酮 | 250310023 | ||||
皮质醇 | 250310018 |
高危因素 | 项目 | 明细 | 收费代码 | 三级收费(合计) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
营养性疾病预防 (各年龄段女性/老年人/贫血既往史人群) (基础套餐外选做) | 贫血全项 | 铁蛋白(Fer) | 250301008 | 290 | 贫血病因筛查 |
维生素B12(VitB12) | 250309004a | ||||
叶酸(Folate) | 250309003a | ||||
内因子抗体(IFAb) | 250402034a | ||||
可溶性转铁蛋白受体(sTfR) | 250301009a | ||||
促红细胞生成素(EPO) | 250310029 | ||||
铁代谢相关检测 | 血清铁 | 250304007 | 95 | 缺铁性贫血筛查 | |
铁蛋白 | 250301008 | ||||
转铁蛋白 | 250301007 | ||||
总铁结合力 | 250304008 | ||||
不饱和铁结合力 | 计算项目 | ||||
转铁蛋白饱和度 | 计算项目 | ||||
★骨质疏松全项 | 总Ⅰ型酸原氨基端延长肽(TP1NP) | 250305033 | 626.5 | 老年骨质疏松筛查 | |
骨钙素(OC) | 250311005 | ||||
β-胶原特殊序列(β‑CrossLaps) | 250311006 | ||||
总钙 | 250304004 | ||||
维生素D | 250309004a*2 | ||||
甲状旁腺激素 | 250310009 | ||||
硫酸脱氢表雄酮 | 250310022 | ||||
性激素结合球蛋白 | 自主定价(43) |
高危因素 | 项目 | 明细 | 收费代码 | 三级收费(合计) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
甲状腺疾病家族史/桥本氏甲状腺炎、亚甲炎、既往甲功异常随访人群 (基础套餐外选做) | 甲功十项 | 促甲状腺激素(TSH) | 250310001a | 450 | 甲状腺疾病病因筛查 |
三碘甲状腺原氨酸(T3) | 250310011a | ||||
甲状腺素(T4) | 250310010a | ||||
游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) | 250310014a | ||||
游离甲状腺素(FT4) | 250310013a | ||||
甲状腺球蛋白抗体(TGAb) | 250402017a | ||||
抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAbb) | 250402018b | ||||
甲状腺球蛋白(TG) | 250310062 | ||||
★甲状腺素受体抗体(TRAb) | 250310017 | ||||
甲状腺摄取率(TU) | 自主定价(50) | ||||
甲状腺健康指数(FTI) | 计算项目 |
高危因素 | 项目 | 明细 | 收费代码 | 三级收费(合计) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
高血糖史/糖尿病家族史/健康人群筛查 (基础套餐外选做) | 空腹葡萄糖 | 葡萄糖 | 250302001a | 4.5 | 糖尿病初筛 |
餐后两小时葡萄糖测定 | 餐后2h葡萄糖 | 250302001a | 4.5 | ||
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 250302003b | 68 | 6-8周内血糖水平监测 | |
果糖胺(糖化血清蛋白)测定 | 果糖胺 | 250302002 | 8.5 | 1-2周内血糖水平监测 | |
糖尿病抗体四项 | 谷氨酸脱羧酶抗体(GAGD) | 250310043 | 80+自主定价 | Ⅰ型糖尿病的预测、辅助诊断及预后判断 | |
胰岛素自身抗体(IAA) | 250402026 | ||||
胰岛素细胞抗体IgG(ICAb IgG)) | 250402014 | ||||
酪氨酸磷酸酶抗体(IA-2A) | 自主定价 | ||||
糖耐量试验 | 空腹葡萄糖 | 250302001a*5 | 22.5 | 糖尿病确诊、分型 | |
餐后0.5h葡萄糖 | |||||
餐后1h葡萄糖 | |||||
餐后2h葡萄糖 | |||||
餐后3h葡萄糖 | |||||
胰岛素释放试验 | 空腹胰岛素 | 250310039*5 | 150 | ||
餐后0.5h胰岛素 | |||||
餐后1h胰岛素 | |||||
餐后2h胰岛素 | |||||
餐后3h胰岛素 | |||||
C肽释放试验 | 空腹C肽 | 250310041*5 | 105 | ||
餐后0.5hC肽 | |||||
餐后1hC肽 | |||||
餐后2hC肽 | |||||
餐后3hC肽 |
高危因素 | 项目 | 明细 | 收费代码 | 三级收费(合计) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
过敏/季节性周期性皮疹、鼻炎/哮喘人群筛查 (基础套餐外选做) | 混合过敏原 二十一项 | 艾蒿 | 250405005*20 250405001*1 | 537 | 过敏原筛查 |
粉尘螨 | |||||
屋尘螨 | |||||
屋尘 | |||||
狗上皮 | |||||
猫上皮 | |||||
交链孢霉 | |||||
柳树 | |||||
普通豚草 | |||||
蟑螂 | |||||
蟹 | |||||
鳕鱼 | |||||
羊肉 | |||||
虾 | |||||
小麦 | |||||
牛奶 | |||||
大豆 | |||||
花生 | |||||
鸡蛋 | |||||
牛肉 | |||||
TIgE |