物价编码 | 项目名称 | 项目明细 | 标本保存条件 | 标本采集要求 | 报告时间 | 检测方法 | 临床意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250309005b | 抗精神类药物浓度测定 | 奥氮平(OLZ) | 2-8℃ | 血清≥1.0mL 白色干燥管 | 3-5个工作日 | LC-MS液相色谱串联质谱法 | 抗精神病类药物浓度监测 | 抽血前一天不吸烟,不喝酒、咖啡等,再次给药前30min采血 |
氯氮平/N-去 甲氯氮平(CLZ/N-CLZ) | ||||||||
利培酮(RIP) | ||||||||
帕利哌酮(PAL) | ||||||||
阿立哌唑/脱氢阿立哌唑(ARPZ/DPZ) | ||||||||
氨磺必利(ASP) | ||||||||
喹硫平/N-脱烷基喹硫平(QTP/N-QTP) | ||||||||
氯丙嗪(CP) | ||||||||
齐拉西酮(ZIP) | ||||||||
氟哌啶醇(HPD) | ||||||||
奋乃静(PPZ) | ||||||||
舒必利(SML) | ||||||||
氟奋乃静(FPZ) | ||||||||
硫利达嗪(THI) | ||||||||
鲁拉西酮(LRD) | ||||||||
布南色林(Bunanserin) | ||||||||
托莫西汀(Tomoxetine) | ||||||||
哌甲酯(Methylphenidate) |