物价编码 | 项目名称 | 项目明细 | 标本保存条件 | 标本采集要求 | 报告时间 | 检测方法 | 临床意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250309005b | 抗癫痫类药物浓度测定 | 丙戊酸(VPA) | 2-8℃ | 血清≥1.0mL 白色干燥管 | 3-5个工作日 | LC-MS液相色谱串联质谱法 | 抗癫痫类药物浓度监测 | 抽血前一天不吸烟,不喝酒、咖啡等,再次给药前30min采血 |
奥卡西平/10-羟基卡马西平(OXC) | ||||||||
拉莫三嗪(LTG) | ||||||||
左乙拉西坦(LEV) | ||||||||
卡马西平(CBZ) | ||||||||
苯妥英(PHT) | ||||||||
苯巴比妥(PB) | ||||||||
托吡酯(TPM) | ||||||||
扑米酮(PRM) | ||||||||
乙琥胺(ESM) | ||||||||
加巴喷丁(GBP) | ||||||||
普瑞巴林(PGB) | ||||||||
卢非酰胺(RFN) | ||||||||
司替戊醇(stiripentol) | ||||||||
吡仑帕奈(PER) | ||||||||
唑尼沙胺(ZNS) |