物价编码 | 项目名称 | 项目明细 | 标本保存条件 | 标本采集要求 | 报告时间 | 检测方法 | 临床意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250309005b | 镇静催眠类药物浓度测定 | 阿普唑仑(ALZ) | 2-8℃ | 血清≥1.0mL 白色干燥管 | 5个工作日 | LC-MS液相色谱串联质谱法 | 镇静催眠类药物浓度监测 | 抽血前一天不吸烟,不喝酒、咖啡等,再次给药前30min采血 |
氯硝西泮(CZP) | ||||||||
咪达唑仑(MDZ) | ||||||||
劳拉西泮(Lorazepam) | ||||||||
地西泮(DZP) | ||||||||
奥沙西泮(OXA) | ||||||||
唑吡坦(Zolpidem) | ||||||||
艾司唑仑(EST) | ||||||||
佐匹克隆(Zopiclone) | ||||||||
替马西泮(Temazepam) | ||||||||
溴西泮(Bromazepam) | ||||||||
硝西泮(NRZ) | ||||||||
丁螺环酮/60羟丁螺环酮/1-喀啶哌嗪(Buspirone) | ||||||||
扎来普隆(Zaleplon) | ||||||||
坦度螺酮(Tandospirone) |