物价编码 | 项目名称 | 项目明细 | 标本保存要求 | 标本采集要求 | 报告时间 | 检测方法 | 临床意义 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自主定价 | 抗高血压个体化用药 | β受体阻滞剂 | CYP2D6基因多态性(3项) | 2-8℃ | 全血3-5mL/干血片 紫色EDTA抗凝管/采血卡 | 3个工作日 | 荧光定量PCR | 针对临床常用心脑血管疾病药物,对药物代谢、疗效或不良反应相关的基因标志物、检测位点进行检测,预测不同个体的药物代谢速率、有效性及可能发生的药物毒副反应,辅助临床指导心脑血管疾病患者的精准用药,旨在提高用药安全性及有效性,为不同患者选择合适的药物,避免不良反应的发生 | |
ADRB1基因多态性(1项) | |||||||||
血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI) | ACE基因多态性(1项) | ||||||||
血管紧张素Ⅱ受体 拮抗剂(ARB) | CYP2C9基因多态性(1项) | ||||||||
钙离子拮抗剂(CCB) | CYP3A5基因多态性(1项) | ||||||||
利尿降压药 | NEDD4L基因多态性(1项) | ||||||||
ADD1基因多态性(1项) |