物价编码 | 项目名称 | 项目明细 | 标本保存要求 | 标本采集要求 | 报告发放时间 | 检测方法 | 临床意义 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自主定价 | 抗感染个体化用药(22种) | 卡泊芬净/伏立康唑/丁酸氢化可的松 阿莫西林/克拉霉素/环丙沙星/呋喃妥因/诺氟沙星/磺胺甲噁唑 氯霉素 链霉素 卡那霉素/庆大霉素/妥布霉素/阿米卡星/青霉素 异烟肼 利福平 比嗪酰胺/沙奎那韦/阿巴卡韦/依法韦伦 | SLCO1B1基因多态性(2项) | 2-8℃ | 全血3-5mL 紫色EDTA抗凝管 | 7个工作日 | 飞行时间质谱 | 采用先进的基因分型技术对药物代谢、疗效及毒副作用相关的基因变异位点进行检测,以个体基因型为导向的个体化用药能够帮助医生选择更适合患者使用的药物和正确的剂量,使患者得到更为安全有效的治疗,避免或降低发生药物毒副作用的风险,同时可以避免试药和错误用药,降低药物治疗费用 | |
CYP2C19基因多态性(2项) | |||||||||
CYP3A5基因多态性(1项) | |||||||||
HLA-DQB1基因多态性(1项) | |||||||||
CYP3A5基因多态性(1项) | |||||||||
G6PD基因多态性(8项) | |||||||||
12SRNA大多态性(2项) | |||||||||
HLA-DRA基因多态性(2项) | |||||||||
NAT2基因多态性(2项) | |||||||||
HLA-B*57:01基因多态性(1项) | |||||||||
CYP2B6基因多态性(1项) | |||||||||
CYP3A5基因多态性(1项) |