物价编码 | 项目名称 | 项目明细 | 标本保存要求 | 标本采集要求 | 报告发放时间 | 检测方法 | 临床意义 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自主定价 | 循环系统个体化 用药(31种) | 地高辛维拉帕米/利多卡因/ 普罗帕酮/硝酸甘油/ 硝苯地平/非洛地平/ 氨氯地平/美托洛尔普萘洛尔/ 卡维地洛/氯沙坦缬沙坦 厄贝沙坦/依那普利/ 福辛普利/贝那普利/ 赖诺普利硝普钠卡托普利/ 波生坦 | ABCB1基因多态性(1项) | 2-8℃ | 全血3-5mL 紫色EDTA抗凝管 | 7个工作日 | 飞行时间质谱 | 采用先进的基因分型技术对药物代谢、疗效及毒副作用相关的基因变异位点进行检测,以个体基因型为导向的个体化用药能够帮助医生选择更适合患者使用的药物和正确的剂量,使患者得到更为安全有效的治疗,避免或降低发生药物毒副作用的风险,同时可以避免试药和错误用药,降低药物治疗费用 | |
CYP3A5基因多态性(1项) | |||||||||
CYP2D6基因多态性(2项) | |||||||||
ALDH2基因多态性(1项) | |||||||||
CYP2C9基因多态性(1项) | |||||||||
ACE基因多态性(1项) | 2-8℃ | 全血3-5mL 紫色EDTA抗凝管 | 荧光定量PCR | ||||||
APOE基因多态性(2项) | 2-8℃ | 全血3-5mL 紫色EDTA抗凝管 | 飞行时间质谱 | ||||||
SLCO1B1基因多态性(1项) | |||||||||
CYP2C19基因多态性(2顽) | |||||||||
PTGS2基因多态性(1项) | |||||||||
PEAR1基因多态性(1项) | |||||||||
VKORC1基因多态性(1项) | |||||||||
ADRB1基因多态性(1项) |