物价编码 | 项目名称 | 项目明细 | 标本保存条件 | 标本采集要求 | 报告时间 | 检测方法 | 临床意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250310006a | 促肾上 腺皮 质激素 (ACTH)测定 | 促肾上腺皮质激素(ACTH) | 2-8°C | 全血2.0mL紫色EDTA抗凝管 | 1个 工作 日 | 化学发光法 | 下丘脑-垂体-肾上腺轴功能评 价 | 注明采血时间,冰 浴采集,低温离心 标本lh内送达,如 不能, 需及时分离血浆 置-20°C保存 |
205310018 | 皮质醇(COR)测定 | 皮质醇(COR) | 2-8°C | 血清l.0mL 白色干燥管/黄色分离胶管 | 1个 工作 日 | 化学发光法 | 增高:见于皮质醇增多症、肾上 腺癌、应激反应、 肥胖症、肝硬化 等 降低:见于肾上 腺皮质功能减 退、Graves病等 | 注明采血时间,建 议8点或16点 |
250310023 | 醛固酮(ALD)测定 | 醛固酮(ALD) | 2-8°C | 血清l.0mL 白色干燥管/黄色分离胶管 | 1个 工作 日 | 化学发光法 | 增高:醛固酮增多 症、妊娠及雌激素 的应用 降低:醛固酮减少 症、肾上腺皮质功 能减退症等 | 注明采血时间,注明立位或卧位 |
205310018 | 皮质醇 节律试 验 | 0点皮质醇 (COR-0) 8点皮质醇 (COR-8) 16点皮质醇 (COR-16) | 2-8°C | 血清l.0mL 白色干燥管/黄色分离胶管 | 1个 工作 日 | 化学发光法 | 反应肾上腺皮质 醇的分泌功能 | 注明采血时间 |
250310027 250310018 250310006a 250310023 | 高血压 四项 | 肾素浓度(Renin) 皮质醇(COR) 促肾上腺皮质激素(ACTH) 醛固酮(ALD) | 详见 单项 | 第一管:醛固酮 ALD) +皮质醇(COR)血清1.0mL, 白色干燥管/黄色分离胶管,2-8°C保存 第二管:肾素浓度(Renin)全血2.0mL,紫色 EDTA 抗凝管,室温保存 第三管:促肾上腺皮质激素(ACTH) 全血2.0mL,紫色 EDTA 抗凝管,2-8°C 保存 | 1个 工作 日 | 化学发光法 | 高血压和肾脏疾病的辅助诊断 | 注明立位或卧位采血 标本lh内送达, 如不能,第一、三 管需及时分离血浆 /血清,置-20°C保 存 |
250310027 250310028 250310023 250310018 250310006a | 高血压 五项 | 肾素浓度(Renin) 血管紧张素 II (Ang II ) 醛固酮(ALD) 皮质醇(COR) 促肾上腺皮质激素(ACTH) | 详见 单项 | 第一管:醛固酮 ALD) +皮质醇 (COR) 血清 1.0mL, 白色干燥管/黄色分离胶管,2-8°C保存 第二管:肾素浓度 (Renin)全血2.0mL, 紫色EDTA抗凝管,室温保存 第三管:促肾上腺皮质激素(ACTH)全血 2.0mL,紫色 EDTA 抗凝管,2-8°C保存 第四管:血管紧张素II (Ang II )全血 2.0mL,紫色 EDTA 抗凝管,10min内加 入8μL8-羟基喹啉硫酸盐,2-8℃保存 | 1个 工作 日 | 化学发光法 | 高血压和肾脏疾病的辅助诊断 | 注明立位或卧位采 血标本1h内送达,如不能,第一、三管需及时分离血浆/ 血清,置-20°C保存 |
250310009 | 甲状旁腺激素(PTH)测定 | 甲状旁腺激素(PTH) | 2-8℃ | 血清0.5mL 白色干燥管/黄色分离胶管 | 1个工作日 | 化学发光法 | 甲状旁腺功能和钙磷代谢的判断,老年骨质疏松症多增高 | |
250310003a | 生长激素(GH)测定 | 生长激素(GH) | 2-8℃ | 血清0.5mL 白色干燥管/黄色分离胶管 | 1个工作日 | 化学发光法 | 垂体腺瘤、巨人症、侏儒症、肢端肥大症的辅助诊断 | 注明采血时间、受试者年龄 |
自主定价 | 胰岛素样生长因子-1(IGF-1)测定 | 胰岛素样生长因子-1(IGF-1) | 2-8℃ | 血清1.0mL 白色干燥管/黄色分离胶管 | 1个工作日 | 化学发光法 | 辅助诊断生长激素缺乏症 | 注明采血时间、受试者年龄 |
自主定价 | 胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGFBP-3)测定 | 胰岛素样生长结合蛋白3(GFBF-3) | 2-8℃ | 血清1.0mL 白色干燥管/黄色分离胶管 | 1个工作日 | 化学发光法 | 辅助诊断生长激素缺乏症 | 注明采血时间、受试者年龄 |
250310003a | 生长激素三项 | 生长激素(GH) | 2-8℃ | 血清1.0mL 白色干燥管/黄色分离胶管 | 1个工作日 | 化学发光法 | 垂体腺瘤、巨人症、侏儒症、肢端肥大症的辅助诊断 | 注明采血时间、受试者年龄 |
自主定价 | 胰岛素样生长因子-1(IGF-1) 胰岛素样生长因子结合蛋百3(GFBF-3) | 2-8℃ | ||||||
250310023 250310026 205310018 | 盐皮质激素五项 | 醛固酮(PA) 肾素活性(PRA) 皮质醇(COR) 脱氧皮质酮 (Deoxycorticosterone) | 2-8℃ | 全血2.0mL 紫色EDTA 抗凝管 | 5个工作日 | LC-MS液相色谱串联质谱法 | 原发性醛固酮增多症的辅助诊断 | |
自主定价 | 可的松 (cortisone) | |||||||
自主定价 | 尿儿茶酚胺检测 | 游离多巴胺(DA) | 2-8℃ | 24h尿5.0mL尿试管 | 3-5个工作日 | LC-MS液相色谱串联质谱法 | 嗜铬细胞瘤和副神经节瘤(PPGLs)诊断的首选指标,辅助诊断高血压、甲亢、神经母细胞瘤等内分泌相关疾病 | |
游离去甲肾上腺素(NE) | ||||||||
游离肾上腺素(AD) | ||||||||
甲氧基去甲肾上腺素(NMN) | ||||||||
甲氧基肾上腺素(MN) | ||||||||
3-甲氧基酪胺(3-MT) | ||||||||
香草扁桃酸(VMA) | ||||||||
高香草酸(HVM) | ||||||||
自主定价 | 血儿茶酚胺检测 | 多巴胺(DA) | 2-8℃ | 血浆1.0mL 紫色EDTA抗凝管 | ||||
肾上腺素(AD) | ||||||||
去甲肾上腺素(NE) | ||||||||
甲氧基肾上腺素(MN) | ||||||||
甲氧基去甲肾上腺素(NMN) | ||||||||
3-甲氧基酪胺(3-MT) |