物价编码 | 项目名称 | 项目明细 | 标本保存条件 | 标本采集要求 | 报告时间 | 检测方法 | 临床意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250304007 | 铁[Fe] | 铁[Fe] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL深蓝色微量元素管/尿管 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | 评价人体营养状态及毒性元素,诊断或辅助诊断相关疾病 | 无需禁食;采样前无需停止营养补充剂;采样后立即颠倒混匀10次 |
250304013 | 铜[Cu] | 铜[Cu] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL/头发0.25g深蓝色微量元素管/尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013 | 锌[Zn] | 锌[Zn] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL 深蓝色微量元素管/尿试管 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 钴[Co] | 钴[Co] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL 深蓝色微量元素管/尿试管 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 锰[Mn] | 锰[Mn] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL 深蓝色微量元素管/尿试管 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 铬[Cr] | 铬[Cr] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL 深蓝色微量元素管/尿试管 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 硒[Se] | 硒[Se] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL 深蓝色微量元素管/尿试管 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 镍[Ni] | 镍[Ni] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL 深蓝色微量元素管/尿试管 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013 | 锂[Li] | 锂[Li] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL 深蓝色微量元素管/尿试管 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 钒[V] | 钒[V] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL 深蓝色微量元素管/尿试管 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 锶[Sr] | 锶[Sr] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL/头发0.25g 深蓝色微量元素管/尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | 评价人体营养状态及毒性元素,诊断或辅助诊断相关疾病 | 无需禁食;采样前无需停止营养补充剂;采样后立即颠倒混匀10次 |
250304013a | 铝[Al] | 铝[Al] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL/头发0.25g 深蓝色微量元素管/尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 砷[As] | 砷[As] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL/头发0.25g 深蓝色微量元素管/尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 镉[Cd] | 镉[Cd] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL/头发0.25g 深蓝色微量元素管/尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304009 | 铅[Pb] | 铅[Pb] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL/头发0.25g 深蓝色微量元素管/尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013 | 汞[Hg] | 汞[Hg] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL/头发0.25g 深蓝色微量元素管/尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 蛇[Tl] | 蛇[Tl] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL/头发0.25g 深蓝色微量元素管/尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 钡[Ba] | 钡[Ba] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL/头发0.25g 深蓝色微量元素管/尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | 评价人体营养状态及毒性元素,诊断或辅助诊断相关疾病 | 无需禁食;采样前无需停止营养补充剂;采样后立即颠倒混匀10次 |
250304013a | 铀[U] | 铀[U] | 2-8℃ | 全血2.0mL/尿液3.0mL/头发0.25g 深蓝色微量元素管/尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 钼(Mo-U) | 钼(Mo-U) | 2-8℃ | 尿液3.0mL,头发0.25g尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | 评估机体的代谢和转化功能正常与否,微量元素是否超标,诊断或辅助诊断相关疾病 | 1.后脑勺贴近头皮5-6cm处剪下一小撮头发最佳. 2.请保留最贴近头皮1英寸(2.5cm)的头发以待用. 3.收集0.25g 的头发. 4.在塑料袋上标上患者姓名,出生日期,性别,采集日期,医生的姓名,头发的类型,密封. |
250304013a | 硼(B-U) | 硼(B-U) | 2-8℃ | 尿液3.0mL,头发0.25g尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 锑(Sb-U) | 锑(Sb-U) | 2-8℃ | 尿液3.0mL,头发0.25g尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 绝(Cs-U) | 绝(Cs-U) | 2-8℃ | 尿液3.0mL,头发0.25g尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 釓(Gd-U) | 釓(Gd-U) | 2-8℃ | 尿液3.0mL,头发0.25g尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 钯(Pd-U) | 钯(Pd-U) | 2-8℃ | 尿液3.0mL,头发0.25g尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 铂(Pt-U) | 铂(Pt-U) | 2-8℃ | 尿液3.0mL,头发0.25g尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 蹄(Te-U) | 蹄(Te-U) | 2-8℃ | 尿液3.0mL尿试管 尿液3.0mL/头发0.25g尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 |
|
2.请保留最近头皮1英寸(2.5cm)的头发以待用 3.收集0.25g的头发 4.在塑料袋上标上患者姓名,出生日期,性别,采集日期,医生的姓名,头发的类型,密封 |
250304013a | 钍(Th-U) | 钍(Th-U) | 2-8℃ | 尿液3.0mL尿试管 尿液3.0mL/头发0.25g尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 锡(Sn-U) | 锡(Sn-U) | 2-8℃ | 尿液3.0mL尿试管 尿液3.0mL/头发0.25g尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 钨(W-U) | 钨(W-U) | 2-8℃ | 尿液3.0mL尿试管 尿液3.0mL/头发0.25g尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 银(Ag-U) | 银(Ag-U) | 2-8℃ | 尿液3.0mL尿试管 尿液3.0mL/头发0.25g尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 镀(Be-U) | 镀(Be-U) | 2-8℃ | 尿液3.0mL尿试管 尿液3.0mL/头发0.25g尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 镓(Ga-U) | 镓(Ga-U) | 2-8℃ | 尿液3.0mL尿试管 尿液3.0mL/头发0.25g尿试管/自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 铷-头发0.25g(Rb-H) | 铷-头发0.25g(Rb-H) | 2-8℃ | 头发0.25g自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304013a | 钛-头发(Ti-H) | 钛-头发(Ti-H) | 2-8℃ | 头发0.25g自封袋 | 5个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | ||
250304004a 250304006 250304007 250304013 250304013a 250304009 | 微量元素七项 | 钙[Ca] 镁[Mg] 铁[Fe] 铜[Cu] 锌[Zn] 镉[Cd] 铅[Pb] | 2-8℃ | 全血2.0mL深蓝色微量元素管 | 3个工作日 | ICP-MS电感耦合等离子体质谱法 | 评价人体微量元素平衡状态,诊断或辅助诊断相关疾病 | 不检测单项 |